Portafoglio · agosto 2026
Le scadenze del mese, già pronte.
Vista:tutte le società· 8 polizze agosto · € 8.800 premi
8 polizze in scadenza
| Polizza | Cliente | Società | Compagnia | Scadenza | Premio | Collaboratore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-2026-0841 | Cliente esempio 1 | GP | Global | 21/08 | € 1.240 | Collaboratore A |
| GP-2026-0857 | Cliente esempio 2 | GP | Adriatic | 23/08 | € 680 | Collaboratore B |
| GP-2026-0798 | Cliente esempio 6 | GP | Global | 30/08 | € 2.150 | Collaboratore A |
| AS-2026-0412 | Cliente esempio 3 | AS | Prima | 25/08 | € 420 | Collaboratore A |
| AS-2026-0433 | Cliente esempio 4 | AS | Sinergia | 27/08 | € 890 | Collaboratore C |
| AS-2026-0501 | Cliente esempio 7 | AS | Cinese | 28/08 | € 510 | Collaboratore C |
| LB-2026-0102 | Cliente esempio 5 | LB | Global | 29/08 | € 2.150 | Collaboratore B |
| LB-2026-0117 | Cliente esempio 8 | LB | Adriatic | 31/08 | € 760 | Collaboratore B |
Regole: polizze sospese escluse · importo da quietanza verificata · sub-agenzia assegnata in automatico se mancante.